उत्पाद के मूल पैरामीटर (विशिष्ट विशिष्टताओं को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है): | ||||||
प्रोडक्ट का नाम | नालीदार ढोल | प्रकार विशिष्टता | एलबीएसडी-202309003 | |||
ब्रांड | एलबीएस | उत्पादन क्षेत्र | शीज़ीयाज़ूआंग, हेबेई, चीन | |||
उत्पादन केंद्र | सीएनसी केंद्र | प्रमाणीकरण | आईएसओ 9001 | |||
समारोह | भंडारण रस्सियों को लपेटना | आवेदन | क्रेन, जहाज, ट्रक आदि के उठाने वाले उपकरण | |||
रंग | स्वनिर्धारित | MOQ | 1 टुकड़ा | |||
सामग्री | मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील, कार्बन स्टील, आदि (अनुकूलित) | संसाधन विधि | मशीनिंग संचालन | |||
रस्सी नाली प्रकार | लेबस या सर्पिल | रस्सी की क्षमता | 10-1000 मी | |||
रस्सी का प्रकार | 3-100मिमी | शक्ति का स्रोत | इलेक्ट्रिक मोटर/हाइड्रोलिक मोटर | |||
रस्सी प्रवेश दिशा | बायें या दायें | वज़न | 50 किलो | |||
समग्र संरचना | निकला हुआ किनारा, सरलीकृत शरीर, दबाव प्लेट, रिब प्लेट, शाफ्ट, आदि | सहायक उत्पाद | उठाने की संरचना | |||
परिवेश का तापमान | -40℃-+45℃ | भंडारण तापमान | -40℃-+50℃ | |||
विशिष्ट विशिष्टताओं पर चर्चा की जा सकती है।समाचार परामर्श में आपका स्वागत है! |